A56-FR01HS-32 是油研 A 系列中排量、压力补偿控制的斜盘式变量柱塞泵,核心为法兰安装、顺时针旋转、压力补偿(FR)、H 压力范围、侧出油口(S),设计号 32,适配中高压工业液压系统。
一、型号精准解码
| 代码段 | 含义 | 确认值 |
|---|---|---|
| A56 | 系列+公称排量 | 56.2 cm³/rev |
| F | 安装方式 | 法兰安装(标准) |
| R | 旋转方向 | 顺时针(轴端视角) |
| 01 | 控制方式 | 压力补偿控制(FR) |
| H | 压力等级 | 压力调节范围 1.2–21 MPa |
| S | 油口位置 | 侧出油口(空间受限优选) |
| 32 | 设计序列号 | 标准型(国内常用) |
二、核心性能参数(官方标准)
| 参数类别 | 具体参数 | 数值 |
|---|---|---|
| **排量** | 公称排量 | 56.2 cm³/rev |
| | 最小调节排量 | 12.0 cm³/rev |
| **压力** | 额定工作压力 | 16 MPa |
| | 最高瞬间压力 | 21 MPa(H 级上限) |
| | 压力补偿调节范围 | 1.2–21 MPa |
| **转速** | 额定转速 | 1800 r/min |
| | 最高转速 | 2400 r/min(短时间) |
| | 最低转速 | 600 r/min(稳定吸油) |
| **效率** | 容积效率(额定工况) | ≥95% |
| | 总效率(额定工况) | ≥90% |
| **噪声** | 1 米处噪声(1800 r/min,额定压力) | ≤78 dB(A) |
| **重量** | 法兰安装净重 | 约 35.0 kg |
| **介质** | 推荐液压油 | 抗磨液压油 ISO VG32/46(油温 10–60℃) |
| | 粘度范围 | 10–400 mm²/s(工作 20–100 mm²/s) |
| | 清洁度要求 | NAS 1638 九级及以上 |
三、结构与接口规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 结构形式 | 斜盘式变量柱塞泵(压力补偿反馈) |
| 轴伸形式 | 平键轴(单键,标准工业规格) |
| 安装基准 | JIS B 8354 法兰(F 型) |
| 油口类型 | 侧出油口(S),进油口/出油口均为法兰式 |
| 设计号适配 | 32 为标准接口,如需 SAE/BSP 需选 3280/3290 |
四、控制特性(FR 压力补偿)
1. **工作逻辑**:负载压力达到设定值时,自动减小斜盘倾角,排量降至最小,实现“保压节能”。
2. **响应特性**:压力切换响应时间 ≤50 ms,适合频繁启停的中压系统。
3. **节能优势**:保压时仅输出泄漏流量,发热低,可减小油箱体积。
五、典型应用与选型边界
- **适配设备**:注塑机(锁模/注射)、液压压机(≤500 吨)、工程机械工作装置、压铸机抽芯系统。
- **选型边界**:长期工作压力建议 ≤16 MPa,转速 ≤1800 r/min,避免长期在 21 MPa 下运行以延长寿命。
六、安装与维护要点
1. **吸油条件**:吸油口压力 ≥-0.02 MPa,吸油管直径 ≥φ50,避免弯头过多。
2. **密封要求**:侧出油口需用耐高压法兰垫片,防止渗漏。
3. **维护周期**:首次运行 500 小时更换液压油及滤芯,后续每 2000 小时维护一次。