油研A3H/A3HG是压铸机专用**高压变量柱塞泵**,额定35MPa、峰值40MPa,专为压射/保压的高压、抗冲击、连续工况设计。以下为完整参数表(压铸机常用型号)。
一、A3H系列(高压重载,压铸机主力)
**核心压力**:额定35MPa,最高40MPa(短时冲击)
**排量范围**:16.3–180.7 cm³/rev
**转速**:最低600 r/min,最高1800 r/min
**效率**:容积效率≥95%,总效率≥90%
| 型号 | 几何排量(cm³/rev) | 额定压力(MPa) | 最高压力(MPa) | 最高转速(r/min) | 最低转速(r/min) | 适配压铸机吨位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3H16 | 16.3 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 200–400吨 |
| A3H37 | 36.7 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 400–630吨 |
| A3H56 | 55.6 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 630–800吨 |
| A3H71 | 70.6 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 800–1000吨 |
| A3H100 | 100.4 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 1000–1250吨 |
| A3H145 | 145.2 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 1250–1600吨 |
| A3H180 | 180.7 | 35 | 40 | 1800 | 600 | 1600–2000吨 |
二、A3HG系列(通轴双联,多回路专用)
**核心特点**:通轴驱动(可串联双联泵)、ISO/SAE标准安装、压铸机多回路首选
**压力**:额定35MPa,最高40MPa
**排量**:16.3–180.7 cm³/rev
**控制**:01(恒压)、07(远程)、09V(恒功率)、14(负载敏感)
| 型号 | 几何排量(cm³/rev) | 额定压力(MPa) | 最高压力(MPa) | 最高转速(r/min) | 通轴能力 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3HG16 | 16.3 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 小型多回路 |
| A3HG37 | 36.7 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 中型多回路 |
| A3HG56 | 55.6 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 大型多回路 |
| A3HG71 | 70.6 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 重型多回路 |
| A3HG100 | 100.4 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 超大型多回路 |
| A3HG145 | 145.2 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 多回路双联 |
| A3HG180 | 180.7 | 35 | 40 | 1800 | 可串联 | 超大型双联 |
三、压铸机专用控制方式(必选)
| 控制代码 | 控制类型 | 压铸机应用 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 01 | 压力补偿恒压 | 小型热室/保压 | 简单可靠 |
| 07 | 远程压力控制 | 中大型冷室 | 远程调压 |
| 09V | 恒功率+压力补偿 | 重型压铸机 | 防过载 |
| 14 | 电液比例负载敏感 | 中大型冷室/高真空 | 精准控速控压、节能 |
四、型号命名规则(压铸机示例)
- A3H100:系列+排量(100.4 cm³/rev)
- F:法兰安装(压铸机标配)
- R:顺时针旋转
- 14:控制方式(电液比例负载敏感)
- K:轴伸(适配伺服电机)
- 10:设计号(压铸机专用)
五、压铸机选型速记
- 200–630吨:A3H37/A3H56(14控制)
- 630–1250吨:A3H71/A3H100(14控制)
- 1250–2000吨:A3H145/A3H180(14控制)
- 多回路/双联:A3HG56+A3HG37、A3HG100+A3HG56
需要我按你的**压铸机吨位、射料压力、最大流量**,给出精准的**A3H/A3HG型号+控制方式+电机功率**匹配表吗?