一、基本信息与型号说明
|------|------------|------------|------|
| 阀类型 | 电液比例溢流调速阀(节能型入口节流式) | 电液比例溢流调速阀(节能型入口节流式) | 集压力控制与流量控制于一体,可根据负载压力控制泵压,保持最小压差(0.6~0.9MPa),低能耗 |
| 系列代号 | EFBG | EFBG | Electro-hydraulic Flow control and Relief valve |
| 公称尺寸 | 03(10通径) | 06(20通径) | 对应接口尺寸与流量等级 |
| 最大调整流量 | 125L/min(33USGPM) | 200L/min(52.8USGPM) | 型号中数字代表最大流量 |
| 安装方式 | 板式安装 | 板式安装 | 符合标准安装尺寸 |
二、核心技术参数
1. 液压参数
| 参数 | EFBG-03-125 | EFBG-06-200 |
|------|------------|------------|
| 最高使用压力 | 24.5MPa(250kgf/cm²) | 24.5MPa(250kgf/cm²) |
| 耐压(回油口) | 21MPa | 21MPa |
| 流量调整范围 | 1~125L/min | 2.5~200L/min |
| 压力调节范围 | C型:1.4~14MPa<br>H型:1.4~21MPa | C型:1.5~14MPa<br>H型:1.5~21MPa |
| 压差(控制精度) | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 温度补偿功能 | 有(流量不受油温影响) | 有(流量不受油温影响) |
| 最小稳定流量 | 1L/min | 2.5L/min |
2. 电气参数(比例电磁铁)
| 参数 | EFBG-03-125 | EFBG-06-200 |
|------|------------|------------|
| 额定电流 | C型:800mA<br>H型:900mA | C型:800mA<br>H型:900mA |
| 线圈电阻 | 43.5Ω(40Ω系列)<br>10Ω(10Ω系列) | 43.5Ω(40Ω系列)<br>10Ω(10Ω系列) |
| 滞环 | ≤7% | ≤7% |
| 重复精度 | ≤1% | ≤1% |
| 响应时间 | 约0.2s(阶跃信号) | 约0.2s(阶跃信号) |
| 控制信号 | 需配套功率放大器<br>(通常为0~10V或4~20mA) | 需配套功率放大器<br>(通常为0~10V或4~20mA) |
3. 物理参数
| 参数 | EFBG-03-125 | EFBG-06-200 |
|------|------------|------------|
| 重量 | 约12kg(26.5lbs) | 约13.5kg(29.8lbs) |
| 工作油温 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ |
| 工作介质 | 液压油(ISO VG32~68) | 液压油(ISO VG32~68) |
| 过滤精度 | ≥25μm | ≥25μm |
三、结构特点与功能
1. **双比例控制**:两路独立电信号分别控制流量和压力,实现精确调节
2. **节能设计**:仅提供执行元件所需最小压力和流量,降低系统能耗
3. **温度补偿**:内置温度补偿机构,确保流量控制稳定不受油温变化影响
4. **手动调节**:先导溢流阀带有手动调节装置,可限制系统最高压力
5. **低噪声**:采用特殊设计的低噪声溢流阀结构,运行安静
四、使用注意事项
1. 必须配套使用油研专用功率放大器,确保控制精度和稳定性
2. 安装前需彻底清洗液压系统,防止杂质进入阀体影响性能
3. 建议在回油口安装冷却器,控制油温在推荐范围内
4. 定期检查过滤器,保持液压油清洁,延长阀门使用寿命
5. 具体细节请以活动规则页面的官方说明为准