YUKEN
油研PV2R1-19、PV2R2-33、PV2R2-41均为**高压定量叶片泵**,属于PV2R系列单泵产品,专为低噪声、高压工况设计,广泛应用于注塑机、液压机、机床等设备。以下是三种型号的核心参数与关键信息。
一、核心规格参数对比
| 参数 | PV2R1-19 | PV2R2-33 | PV2R2-41 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **系列** | PV2R1 | PV2R2 | PV2R2 |
| **几何排量** | **18.6 cm³/rev (18.6 mL/r)** | **33.3 cm³/rev (33.3 mL/r)** | **41.3 cm³/rev (41.3 mL/r)** |
| **最高工作压力** | - 抗磨型石油基油:**21 MPa (210 bar)**<br>- 普通型石油基油:**16 MPa (160 bar)**<br>- 水-乙二醇液:**7 MPa (70 bar)** | - 抗磨型石油基油:**21 MPa (210 bar)**<br>- 普通型石油基油:**14 MPa (140 bar)**<br>- 水-乙二醇液:**7 MPa (70 bar)** | - 抗磨型石油基油:**21 MPa (210 bar)**<br>- 普通型石油基油:**14 MPa (140 bar)**<br>- 水-乙二醇液:**7 MPa (70 bar)** |
| **转速范围** | **750-1800 r/min** (推荐1000-1500 r/min) | **600-1800 r/min** (推荐1000-1500 r/min) | **600-1800 r/min** (推荐1000-1500 r/min) |
| **质量** | - 法兰安装型:**9.0 kg**<br>- 底座安装型:**11.2 kg** | - 法兰安装型:**15.5 kg**<br>- 底座安装型:**19.8 kg** | - 法兰安装型:**15.5 kg**<br>- 底座安装型:**19.8 kg** |
| **接口规格** | 吸入口:F5-08;输出口:F5-04 | 吸入口:F5-10;输出口:F5-06 | 吸入口:F5-10;输出口:F5-06 |
二、型号说明(以PV2R1-19-L-RAA-43为例)
| 部分 | 含义 |
| :--- | :--- |
| PV2R1 | 系列号(PV2R1/PV2R2/PV2R3/PV2R4) |
| 19 | 公称排量(cm³/rev) |
| L | 安装型式(L=底座安装型,F=法兰安装型) |
| R | 旋转方向(从轴伸端看,R=顺时针,标准) |
| AA | 输出口位置/吸入口位置(A=上方,标准) |
| 43 | 设计号 |
三、共同性能特点
1. **低噪声设计**:采用高次方无冲击过渡曲线定子,降低压力与流量脉动,适合对噪声敏感的环境
2. **高压稳定**:最高工作压力可达**21 MPa (210 bar)**,适应重载工况
3. **卡盘组件结构**:内部核心部件为整体式卡盘组件,维修时只需更换卡盘,操作简便
4. **高可靠性**:精密加工确保叶片与定子贴合度高,侧板液压平衡技术降低泄漏风险,延长使用寿命
5. **适配性强**:可使用多种液压介质,包括抗磨型石油基油、普通型石油基油、水-乙二醇液、磷酸酯液等
四、应用领域
- 注塑成型机、液压机、压铸机等重型机械设备
- 数控机床、磨床、弯管机等机床设备
- 其他对噪声与稳定性要求较高的液压系统
五、安装与维护要点
| 项目 | 要点 |
| :--- | :--- |
| **油液选择** | 推荐ISO VG32/46抗磨液压油,清洁度需达NAS 8级以下(过滤精度≤10 μm) |
| **安装要求** | 联轴器同轴度≤0.1 mm,避免偏载;吸油高度≤500 mm,防止气穴;吸油管路流速≤1 m/s |
| **温度控制** | 油温控制在15-60℃,正常泵体温度≤70℃,高温环境需加装冷却器 |
| **初次运行** | 运行前排气,避免干磨;油位保持在油标中线 |
| **定期维护** | 定期检查密封件、轴承等易损件;建议每5000小时检修一次,更换叶片、侧板等关键备件 |
| **长期停机** | 排空油液,妥善存放,防止内部锈蚀 |
六、常见故障与排除
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| :--- | :--- | :--- |
| 无压力/流量不足 | 吸油不足;叶片卡滞;配油盘磨损 | 补油至标准液位;清洗叶片与转子槽;研磨或更换配油盘 |
| 噪声过大 | 吸油不畅;联轴器不对中;油液含气 | 清洗吸油滤芯;重新对中联轴器;排气并检查油箱密封 |
| 泄漏严重 | 密封件老化;壳体螺栓松动;轴封损坏 | 更换密封件;均匀紧固螺栓;更换原厂轴封 |
| 油温过高 | 油液黏度不当;压力过高;冷却不良 | 换用合适黏度油;调整压力至额定值;清洗冷却系统 |
需要我把这三种型号在1450 rpm、21 MPa工况下的理论流量和输入功率计算出来,并给出选型时的排量/压力/转速匹配建议吗?