咨询热线:

136-8688-4195
油研
当前位置:主页 > 新闻中心 > 公司新闻

公司新闻

BERARMA布莱玛PSP系列叶片泵型号参数

更新时间:2026-04-11 18:12:05  

BERARMA布莱玛叶片泵
 BERARMA布莱玛PSP系列叶片泵型号参数全解
PSP系列是BERARMA**液压补偿变量叶片泵**,分**Size1/2/3**三个标称尺寸,适配中高压液压系统,核心特点:**压力可达160bar**、**流量稳定**、**变量响应快**。

 一、型号代码完整含义(通用规则)

以典型型号 **02-PSP-2-40-F-H-R-M** 为例,逐段解析:
| 代码段 | 含义 | 说明 |
|--------|------|------|
| 02 | 系列代号 | 代表BERARMA标准泵系列(同系列安装尺寸通用) |
| PSP | 产品系列 | 液压补偿变量叶片泵(区别于PLP机械补偿、PVS双补偿) |
| 2 | 尺寸等级 | Size2(对应1/2/3级,与排量、压力挂钩) |
| 40 | 几何排量 | 40 cm³/rev(每转排量,核心选型参数) |
| F | 连接形式 | 法兰安装(G=螺纹,S=轴套) |
| H | 密封形式 | 高压密封(适配160bar,默认) |
| R | 旋转方向 | 顺时针(轴端视,R=右;L=左) |
| M | 特殊配置 | 标准配置(K=压力切断,Q=流量限制) |

 二、核心规格参数总览

 1. 尺寸与排量分级(Size1/2/3)
| 尺寸等级 | 几何排量(cm³/rev) | 1450rpm最大流量(L/min) | 最大工作压力(bar) | 对应典型型号 |
|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| **Size1** | 16 / 20 / 25 | 23 / 29 / 36 | 160 | 02-PSP-1-16、02-PSP-1-20、02-PSP-1-25 |
| **Size2** | 31.5 / 40 / 50 | 46 / 58 / 73 | 160 | 02-PSP-2-31、02-PSP-2-40、02-PSP-2-50 |
| **Size3** | 63 / 80 / 100 | 91 / 116 / 145 | 150 | 02-PSP-3-63、02-PSP-3-80、02-PSP-3-100 |
 2. 关键性能参数
| 参数项 | 规格值 | 备注 |
|--------|--------|------|
| 允许转速范围 | 800~1800rpm | 推荐1450rpm(额定),低于800rpm流量显著下降 |
| 控制油压力 | 0.8~1.6MPa | 液压补偿必备,流量≥0.5L/min |
| 控制油接口 | G1/8 | 侧面补偿油口,独立油路连接 |
| 吸油口 | G1/2~G2(按尺寸) | 推荐硬管,长度≤1.5m,装100μm粗滤 |
| 出油口 | G1/4~G1(按尺寸) | 耐压≥21MPa,按流量选管径 |
| 泄油口 | G1/4 | 必须**单独回油箱**,禁止接入回油总管 |
| 介质粘度 | 10~100cSt | 推荐HM/HLP 32~46抗磨液压油 |
| 介质温度 | 工作10~60℃ | 入口油温≤50℃,最高≤70℃ |
| 重量 | Size1: 3.5kg;Size2: 6kg;Size3: 10kg | 含电机支架(不含电机) |
 3. 安装与接口尺寸(关键)
| 尺寸等级 | 安装法兰 | 轴径(mm) | 地脚螺栓规格 | 外形尺寸(长×宽×高,mm) |
|----------|----------|-----------|--------------|------------------------|
| Size1 | ISO 30 | 12 | M8 | 180×120×150 |
| Size2 | ISO 40 | 16 | M10 | 220×150×180 |
| Size3 | ISO 50 | 20 | M12 | 260×180×210 |

 三、PSPK系列(PSP升级款)补充参数

PSPK是PSP的高压优化版,**最大压力提升至210bar**,其余型号代码规则与PSP一致,仅系列名改为PSPK。
| 型号段 | 几何排量(cm³/rev) | 1450rpm最大流量(L/min) | 最大工作压力(bar) |
|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 02-PSPK-1-20 | 20 | 29 | 210 |
| 02-PSPK-2-40 | 40 | 58 | 210 |
| 02-PSPK-3-80 | 80 | 116 | 210 |

 四、选型关键参数速查

1. **按流量选排量**:流量=排量(cm³/rev)×转速(rpm)×60÷1000
   例:Size2-40@1450rpm:40×1450×60÷1000=**34.8L/min**
2. **按压力选尺寸**:
   - 低压≤100bar:优先Size1/2
   - 中压100~160bar:Size2/3
   - 高压160~210bar:选PSPK系列
3. **控制油必备**:必须单独接控制油路,压力≥0.8MPa,否则变量机构失效

 五、常见型号完整参数表(精选)

| 型号 | 排量(cm³/rev) | 1450rpm流量(L/min) | 最大压力(bar) | 转速范围(rpm) | 控制油压力(MPa) |
|------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 02-PSP-1-16-FHRM | 16 | 23 | 160 | 800~1800 | 0.8~1.6 |
| 02-PSP-2-50-FHRM | 50 | 73 | 160 | 800~1800 | 0.8~1.6 |
| 02-PSP-3-100-FHRM | 100 | 145 | 150 | 800~1800 | 0.8~1.6 |
| 02-PSPK-2-40-FHRM | 40 | 58 | 210 | 800~1800 | 0.8~1.6 |
 
相关资讯