BERARMA(布莱玛)叶片泵规格参数体系包含核心性能参数、安装连接参数、介质适配参数和控制特性参数四大维度,以下是各系列完整规格与关键参数详解。
一、核心系列通用参数标准
1. 基本性能基准
| 参数类别 | 标准值 | 说明 |
|---------|-------|-----|
| 标准转速 | 1450rpm | 流量计算基准,实际流量=排量×转速÷1000×效率 |
| 效率范围 | 容积效率85~95%,总效率80~90% | 随压力升高略有下降,PHP系列效率最高 |
| 旋转方向 | 标准右旋(R),轴端视角顺时针 | 左旋(L)需特殊定制,型号末尾标注 |
| 轴负载限制 | 严禁径向/轴向负载直接作用于驱动轴 | 需通过联轴器连接,保护泵体轴承 |
| 工作油温 | 10~80℃,最佳20~60℃ | 低于10℃需预热,高于60℃需冷却系统 |
| 液压介质 | HM液压油(ISO 6743/4)或HLP油(DIN 51524/2) | 粘度范围10~100cSt,推荐32~46cSt |
2. 压力等级定义
| 压力类型 | 定义 | 持续时间 | 适用系列 |
|---------|-----|---------|---------|
| 额定压力 | 连续工作最大压力 | 无限期 | PLP:12MPa,PSP/PHP/PVS:17.5MPa,PHV:21MPa |
| 峰值压力 | 短期最大压力 | ≤1分钟 | PLP:16MPa,PSP/PHP/PVS:21MPa,PHV:25MPa |
| 补偿压力 | 变量控制启动压力 | - | PLP:机械调节,PSP/PHP:液压调节,范围3~16MPa |
二、各系列完整规格参数表
1. PLP系列(低压机械补偿变量叶片泵)
| 型号 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 额定压力(MPa) | 峰值压力(MPa) | 转速范围(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 01-PLP-05-10 | 10 | 14.5 | 12 | 16 | 800~1800 | 3.2 |
| 01-PLP-05-16 | 16 | 23.2 | 12 | 16 | 800~1800 | 3.5 |
| 01-PLP-1-20 | 20 | 29.0 | 12 | 16 | 800~1800 | 4.8 |
| 01-PLP-1-25 | 25 | 36.3 | 12 | 16 | 800~1800 | 5.2 |
| 01-PLP-1-32 | 32 | 46.4 | 12 | 16 | 800~1800 | 5.5 |
| 01-PLP-2-40 | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 7.8 |
| 01-PLP-2-50 | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 8.2 |
| 01-PLP-3-63 | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.5 |
| 01-PLP-3-80 | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 12.8 |
| 01-PLP-3-100 | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 14.2 |
| 01-PLP-3-120 | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 15.5 |
2. PHP系列(高压液压补偿变量叶片泵)
| 型号 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 额定压力(MPa) | 峰值压力(MPa) | 转速范围(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 01-PHP-05-16 | 16 | 23.2 | 17.5 | 21(05/1/2号规格),25(3号规格) | 800~1800(05/1),800~1500(2/3) | 4.2 |
| 01-PHP-1-20 | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-25 | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-32 | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-2-40 | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-50 | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.2 |
| 01-PHP-2-63 | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.5 |
| 01-PHP-3-80 | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.8 |
| 01-PHP-3-100 | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.2 |
| 01-PHP-3-120 | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.5 |
3. PSP系列(中高压液压补偿变量叶片泵)
| 型号 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 额定压力(MPa) | 峰值压力(MPa) | 转速范围(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 02-PSP-05-10 | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.5 |
| 02-PSP-1-16 | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 02-PSP-1-20 | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PSP-2-31 | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.2 |
| 02-PSP-2-50 | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.5 |
| 02-PSP-3-63 | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 02-PSP-3-80 | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.8 |
4. PVS系列(压力流量双补偿变量叶片泵)
| 型号 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 额定压力(MPa) | 峰值压力(MPa) | 转速范围(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 02-PVS-05-12 | 12 | 17.4 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.8 |
| 02-PVS-1-16 | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PVS-2-31 | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.5 |
| 02-PVS-2-40 | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.2 |
| 02-PVS-3-63 | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.5 |
5. PHV系列(超高压变量叶片泵)
| 型号 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 额定压力(MPa) | 峰值压力(MPa) | 转速范围(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 01-PHV-1-25 | 25 | 36.3 | 21 | 25 | 800~1800 | 7.2 |
| 01-PHV-2-50 | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.8 |
| 01-PHV-3-80 | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 16.5 |
二、安装与连接规格参数
1. 安装法兰标准
| 规格代号 | 法兰类型 | 标准 | 适配排量 |
|---------|---------|-----|---------|
| 05/1 | 4孔法兰 | UNI ISO 3019/2 | ≤32cc |
| 2 | 4孔法兰 | UNI ISO 3019/2 | 40~63cc |
| 3 | 4孔法兰 | UNI ISO 3019/2 | ≥80cc |
| F型 | SAE法兰 | SAE J518 | 全排量范围(可选) |
2. 进出口连接规格
| 排量范围 | 进口规格 | 出口规格 | 标准螺纹 |
|---------|---------|---------|---------|
| ≤25cc | G1/2" | G3/8" | GAS BSP(UNI ISO 228/1) |
| 32~63cc | G3/4" | G1/2" | GAS BSP(UNI ISO 228/1) |
| ≥80cc | G1" | G3/4" | GAS BSP(UNI ISO 228/1) |
| 特殊配置 | SAE 3/8"~1" | SAE 3/8"~3/4" | SAE螺纹(可选) |
3. 轴封与密封选项
| 密封类型 | 标识 | 适用工况 | 温度范围 |
|---------|-----|---------|---------|
| 标准密封 | - | 常规工况,压力≤17.5MPa | -20~100℃ |
| 高压密封 | H | 高压工况,压力≤25MPa | -20~100℃ |
| 改进型轴封 | M | 高温/高压工况 | -30~120℃ |
| 氟橡胶密封 | V | 腐蚀介质/高温工况 | -30~150℃ |
三、控制特性参数
1. 变量控制类型对比
| 系列 | 控制方式 | 调节精度 | 响应速度 | 适用工况 |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| PLP | 机械压力补偿 | ±0.5MPa | 较慢 | 低压、负载稳定系统 |
| PSP | 液压压力补偿 | ±0.3MPa | 中等 | 中高压、负载变化系统 |
| PHP | 液压压力补偿 | ±0.2MPa | 快 | 高压、高精度系统 |
| PVS | 压力+流量双补偿 | ±0.2MPa(压力),±5%(流量) | 最快 | 复杂工况、节能要求高系统 |
| K型 | 压力切断+补偿 | ±0.3MPa | 快 | 需安全保护的高压系统 |
| Q型 | 流量限制+补偿 | ±3%(流量) | 中等 | 固定流量需求系统 |
2. 补偿压力调节范围
| 系列 | 调节范围(MPa) | 调节方式 | 控制精度 |
|-----|-------------|---------|---------|
| PLP | 3~12 | 机械旋钮(泵体侧面) | ±0.5MPa |
| PSP | 3~17.5 | 液压调节(外部控制油) | ±0.3MPa |
| PHP | 3~17.5 | 液压调节(外部控制油) | ±0.2MPa |
| PVS | 压力:3~17.5,流量:0~100% | 双调节旋钮 | 压力±0.2MPa,流量±5% |
四、衍生型号特殊参数
1. K型(压力切断)系列
- 型号标识:主系列后加"K",如01-PHPK-1-32
- 功能:系统压力达到设定值时自动切断排量输出
- 切断压力:可在额定压力80~100%范围内调节
- 复位方式:压力下降至设定值80%以下自动复位
2. Q型(流量限制)系列
- 型号标识:主系列后加"Q",如02-PVS-05-12-F-H-R-M-Q
- 功能:精确限制最大流量,适配固定流量需求
- 流量调节范围:额定流量的30~100%
- 控制精度:±3%
五、规格参数选型速查指南
1. 按压力需求选型
- 低压(≤12MPa):选PLP系列
- 中高压(12~21MPa):选PSP/PHP/PVS系列
- 超高压(21~25MPa):选PHV系列
2. 按控制精度选型
- 一般精度:选PLP/PSP系列
- 高精度:选PHP系列
- 压力+流量双控制:选PVS系列
3. 按排量选型
- 小排量(≤25cc):选05/1号规格
- 中排量(32~63cc):选2号规格
- 大排量(≥80cc):选3号规格